| 3월분 운영명세서 | |
| 과 목 | 2022년 3월 |
| 1. 총 후 원 금 | 14,968,612 |
| 일 반 후 원 금 | 2,543,789 |
| 해 피 빈 후 원 금 | 1,964,000 |
| K C P 후 원 금 | 1,115,963 |
| 정 기 후 원 회 비 | 9,344,860 |
| 2. 운 영 비 | 27,782,403 |
| 직 원 급 여 | 6,323,000 |
| 복 리 후 생 비 | 253,650 |
| 통 신 비 | 85,156 |
| 수 도 광 열 비 | 588,820 |
| 전 력 비 | 280,170 |
| 세 금 과 공 과 금 | 227,460 |
| 지 급 임 차 료 | 1,085,000 |
| 보 험 료 | 38,540 |
| 차 량 유 지 비 | 100,000 |
| 운 반 비 | 594,040 |
| 사 무 용 품 비 | 7,500 |
| 소 모 품 비 | 1,399,950 |
| 지 급 수 수 료 | 1,372,303 |
| 광 고 선 전 비 | 564,800 |
| 동 물 치 료 비 | 7,001,440 |
| 동 물 사 료 비 | 7,668,074 |
| 동 물 장 례 비 | 192,500 |
| 활 동 사 업 비 | |
| 3. 운 영 손 실 | -12,813,791 |
| 4. 운 영 외 수 익 | 109 |
| 잡 이 익 | 109 |
| 5. 3월 운 영 손 실 | -12,813,682 |
| 3/31일 현재 보통예금 | 9,790,004 |