| 4월분 운영명세서 | |
| 과 목 | 2022년 4월 |
| 1. 총 후 원 금 | 14,456,725 |
| 일 반 후 원 금 | 1,190,888 |
| 해 피 빈 후 원 금 | 1,959,000 |
| K C P 후 원 금 | 2,062,097 |
| 정 기 후 원 회 비 | 9,244,740 |
| 2. 운 영 비 | 19,432,041 |
| 직 원 급 여 | 6,055,000 |
| 복 리 후 생 비 | 253,650 |
| 통 신 비 | 78,683 |
| 수 도 광 열 비 | |
| 전 력 비 | 153,825 |
| 세 금 과 공 과 금 | 227,460 |
| 지 급 임 차 료 | 1,085,000 |
| 보 험 료 | 38,540 |
| 차 량 유 지 비 | 100,000 |
| 운 반 비 | 976,300 |
| 사 무 용 품 비 | |
| 소 모 품 비 | 572,650 |
| 지 급 수 수 료 | 1,634,393 |
| 광 고 선 전 비 | 193,100 |
| 동 물 치 료 비 | 6,807,700 |
| 동 물 사 료 비 | 1,055,740 |
| 동 물 장 례 비 | |
| 활 동 사 업 비 | 200,000 |
| 3. 운 영 손 실 | -4,975,316 |
| 4. 운 영 외 수 익 | 359 |
| 잡 이 익 | 359 |
| 5. 4월 운 영 손 실 | -4,974,957 |
| 4/30일 현재 보통예금 | 6,263,302 |